Gesamt Zeiten | Rang | Laufen Start | Ziel | Zeit | Rang | Pause | Radfahren Start | Ziel | Zeit | Rang | Pause | Start | Ziel | Zeit | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fleischfresser, Stefan | 01:14:06 | 1. | 14:18:00 | 14:32:58 | 00:14:58 | 4. | 00:04 | 14:37:30 | 15:09:28 | 00:31:58 | 2. | 00:06 | 15:15:35 | 15:42:45 | 00:27:10 | 1. |
Salzmann, Michael | 01:14:36 | 2. | 14:18:00 | 14:32:40 | 00:14:40 | 2. | 00:09 | 14:42:06 | 15:12:12 | 00:30:06 | 1. | 00:07 | 15:19:25 | 15:49:15 | 00:29:50 | 4. |
Zborala, Marc | 01:15:32 | 3. | 14:18:00 | 14:32:13 | 00:14:13 | 1. | 00:05 | 14:37:43 | 15:11:15 | 00:33:32 | 4. | 00:05 | 15:16:27 | 15:44:14 | 00:27:47 | 2. |
Petersen, Richard | 01:21:29 | 4. | 14:18:00 | 14:32:49 | 00:14:49 | 3. | 00:09 | 14:42:31 | 15:18:35 | 00:36:04 | 8. | 00:04 | 15:23:10 | 15:53:46 | 00:30:36 | 6. |
Genee, Tobias | 01:23:34 | 5. | 14:18:00 | 14:34:14 | 00:16:14 | 9. | 00:04 | 14:39:09 | 15:13:29 | 00:34:20 | 5. | 00:05 | 15:19:15 | 15:52:15 | 00:33:00 | 13. |
Rudeck, Yvonne | 01:23:46 | 6. | 14:18:00 | 14:34:10 | 00:16:10 | 7. | 00:06 | 14:41:00 | 15:16:20 | 00:35:20 | 7. | 00:02 | 15:19:19 | 15:51:35 | 00:32:16 | 10. |
Lange, Torsten | 01:23:47 | 7. | 14:18:00 | 14:33:58 | 00:15:58 | 6. | 00:08 | 14:42:25 | 15:19:21 | 00:36:56 | 10. | 00:04 | 15:24:04 | 15:54:57 | 00:30:53 | 7. |
Schulze, Holger | 01:24:01 | 8. | 14:18:00 | 14:33:54 | 00:15:54 | 5. | 00:04 | 14:38:47 | 15:18:55 | 00:40:08 | 14. | 00:03 | 15:22:44 | 15:50:43 | 00:27:59 | 3. |
Petersen, Anja | 01:24:35 | 9. | 14:18:00 | 14:37:16 | 00:19:16 | 16. | 00:01 | 14:38:16 | 15:10:58 | 00:32:42 | 3. | 00:07 | 15:18:44 | 15:51:21 | 00:32:37 | 11. |
Hanke, Lukas | 01:24:58 | 10. | 14:18:00 | 14:36:07 | 00:18:07 | 13. | 00:06 | 14:42:35 | 15:19:35 | 00:37:00 | 11. | 00:03 | 15:23:12 | 15:53:03 | 00:29:51 | 5. |
Stemmler, Harald | 01:26:09 | 11. | 14:18:00 | 14:34:10 | 00:16:10 | 8. | 00:04 | 14:39:04 | 15:16:09 | 00:37:05 | 12. | 00:05 | 15:21:52 | 15:54:46 | 00:32:54 | 12. |
Weidemann, Ulrike | 01:27:33 | 12. | 14:18:00 | 14:35:27 | 00:17:27 | 11. | 00:10 | 14:45:43 | 15:20:53 | 00:35:10 | 6. | 00:06 | 15:27:44 | 16:02:40 | 00:34:56 | 14. |
Schulze, Susan | 01:33:46 | 13. | 14:18:00 | 14:36:47 | 00:18:47 | 14. | 00:00 | 14:36:53 | 15:16:23 | 00:39:30 | 13. | 00:01 | 15:17:27 | 15:52:56 | 00:35:29 | 15. |
Hartwig, Stefan | 01:35:07 | 14. | 14:18:00 | 14:37:13 | 00:19:13 | 15. | 00:05 | 14:42:41 | 15:19:07 | 00:36:26 | 9. | 00:04 | 15:23:59 | 16:03:27 | 00:39:28 | 16. |
Petrifke, Antony | 01:36:16 | 15. | 14:18:00 | 14:34:59 | 00:16:59 | 10. | 00:08 | 14:43:47 | 15:31:08 | 00:47:21 | 16. | 00:03 | 15:34:53 | 16:06:49 | 00:31:56 | 8. |
Schulze, Hendrik | 01:36:42 | 16. | 14:18:00 | 14:35:27 | 00:17:27 | 12. | 00:08 | 14:43:43 | 15:31:00 | 00:47:17 | 15. | 00:03 | 15:34:53 | 16:06:51 | 00:31:58 | 9. |
Aktualisierung am 11.09.2017: Leider ist mir ein Fehler unterlaufen. Nach Korrektur rückt die Damen-Staffel auf. Tschulligung!